【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:江西人事网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《江西省事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》及省卫计委、人社厅《关于做好2018年全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》(赣人社字[2018]291号)规定,现将吉安县2018年卫生专业技术拟聘人员予以公示,公示时间为七天,请社会各界监督。
监督举报电话:0796--8435825
吉安县人力资源和社会保障局
吉安县卫健委
2019年 5月 6日
附:吉安县2018年卫生专业技术拟聘人员名单
2018年吉安县公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单 | |||||
招聘单位全称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 |
吉安县人民医院 | 感染科医生 | 1082101002 | 1 | 罗建新 | 136240703318 |
吉安县人民医院 | 皮肤科医生 | 1082101003 | 1 | 曾令辉 | 136240703213 |
吉安县人民医院 | 康复科医生 | 4082101004 | 1 | 习博文 | 136240700628 |
吉安县人民医院 | 卫生与预防医学类 | 3082101006 | 1 | 胡虹云 | 136241702509 |
吉安县人民医院 | 护理 | 9082101007 | 1 | 刘斌新 | 136241700706 |
吉安县人民医院 | 药剂 | 6082101008 | 1 | 孙丽仙 | 136210805210 |
吉安县中医院 | 中医临床医生 | 4082102001 | 2 | 曾锋锋 | 136050500328 |
4082102001 | 2 | 方樟树 | 136013203222 | ||
吉安县中医院 | 护理 | 9082102002 | 5 | 郭丽群 | 136241603210 |
9082102002 | 5 | 龚春霞 | 136050501704 | ||
9082102002 | 5 | 刘丽佳 | 136241703928 | ||
9082102002 | 5 | 朱芳芳 | 136241601818 | ||
吉安县中医院 | 药剂 | 6082102003 | 1 | 康美丽 | 136240701215 |
吉安县中医院 | 妇产科医生 | 1082102004 | 1 | 肖会华 | 136240704222 |
吉安县中医院 | 临床医生 | 1082102005 | 2 | 曾泰然 | 136220100714 |
1082102005 | 2 | 高小标 | 136240702418 | ||
吉安县妇幼保健院 | 儿科医生 | 1082103001 | 1 | 黄斌 | 136240702529 |
吉安县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1082103002 | 1 | 钟龙珠 | 136240701030 |
吉安县疾控中心 | 疾病控制 | 3082104001 | 2 | 胡慧清 | 136250301830 |
3082104001 | 2 | 王雄发 | 136012103528 | ||
吉安县疾控中心 | 检验 | 8082104002 | 2 | 李述超 | 136240700823 |
吉安县卫生计生综合监督局 | 卫生监督 | 3082106001 | 1 | 朱斌 | 136241702117 |
吉安县乡镇卫生院 | 临床医生 | 1082107001 | 5 | 郭城 | 136240703426 |
1082107001 | 5 | 范平根 | 136240701114 | ||
1082107001 | 5 | 刘学科 | 136240701911 | ||
1082107001 | 5 | 肖寒艳 | 136240703420 | ||
吉安县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 3082107002 | 4 | 刘龙祥 | 136241703509 |
3082107002 | 4 | 彭安安 | 136241700618 | ||
3082107002 | 4 | 彭杜鹃 | 136241701415 | ||
吉安县乡镇卫生院 | 中医医生 | 4082107003 | 2 | 刘贱英 | 136240704217 |
4082107003 | 2 | 胡冬雨 | 136240702427 | ||
吉安县乡镇卫生院 | 放射医生 | 8082107004 | 3 | 吴紫英 | 136231606424 |
8082107004 | 3 | 袁金芳 | 136240700814 | ||
吉安县乡镇卫生院 | 护理 | 9082107006 | 5 | 肖爱莲 | 136241602007 |
9082107006 | 5 | 罗雨倩 | 136241701529 | ||
9082107006 | 5 | 陈妧 | 136241703518 | ||
9082107006 | 5 | 彭坤 | 136241702609 | ||
9082107006 | 5 | 周泊萍 | 136241701705 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐