【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:江西人事网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
按照公开、公平、公正的原则,按照选调《公告》要求,经笔试,现将笔试人员成绩及入闱人员予以公告。考察时间另行通知。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 工业园卫生院临床医师 | 2019001 | 001 | 53 | |
2 | 工业园卫生院临床医师 | 2019002 | 002 | 67 | |
3 | 工业园卫生院临床医师 | 2019003 | 003 | 76 | 入闱 |
4 | 工业园卫生院临床医师 | 2019004 | 004 | 50 | |
5 | 工业园卫生院临床医师 | 2019005 | 005 | 50 | |
6 | 工业园卫生院临床医师 | 2019006 | 006 | 68 | |
7 | 工业园卫生院中医医师 | 2019007 | 007 | 71 | |
8 | 工业园卫生院中医医师 | 2019008 | 008 | 65 | |
9 | 工业园卫生院中医医师 | 2019009 | 009 | 77 | |
10 | 工业园卫生院中医医师 | 2019010 | 010 | 71 | |
11 | 工业园卫生院中医医师 | 2019011 | 011 | 84 | 入闱 |
12 | 工业园卫生院中医医师 | 2019012 | 012 | 49 | |
13 | 工业园卫生院中医医师 | 2019013 | 013 | 78 | |
14 | 工业园卫生院中医医师 | 2019014 | 014 | 60 | |
15 | 工业园卫生院中医医师 | 2019015 | 015 | 79 | |
16 | 工业园卫生院中医医师 | 2019016 | 016 | 62 | |
17 | 工业园卫生院中医医师 | 2019017 | 017 | 61 | |
18 | 工业园卫生院中医医师 | 2019018 | 018 | 48 | |
19 | 工业园卫生院中医医师 | 2019019 | 019 | 74 | |
20 | 县妇保院妇产科 | 2019020 | 020 | 54 | |
21 | 县妇保院妇产科 | 2019021 | 021 | 55 | |
22 | 县妇保院妇产科 | 2019022 | 022 | 51 | |
23 | 县妇保院妇产科 | 2019023 | 023 | 49 | |
24 | 县妇保院妇产科 | 2019024 | 024 | 49 | |
25 | 县妇保院妇产科 | 2019025 | 025 | 56 | |
26 | 县妇保院妇产科 | 2019026 | 026 | 52 | |
27 | 县妇保院妇产科 | 2019027 | 027 | 57 | 入闱 |
28 | 县妇保院妇产科 | 2019028 | 028 | 51 | |
29 | 县妇保院妇产科 | 2019029 | 029 | 45 | |
30 | 县妇保院妇产科 | 2019030 | 030 | 53 | |
31 | 县妇保院检验岗 | 2019031 | 031 | 61 | |
32 | 县妇保院检验岗 | 2019032 | 032 | 67 | 入闱 |
33 | 县妇保院检验岗 | 2019033 | 033 | 58 | |
34 | 县妇保院检验岗 | 2019034 | 034 | 56 | |
35 | 县妇保院检验岗 | 2019035 | 035 | 59 | |
36 | 县妇保院检验岗 | 2019036 | 036 | 50 | |
37 | 县妇保院检验岗 | 2019037 | 037 | 60 | |
38 | 县妇保院检验岗 | 2019038 | 038 | 47 | |
39 | 县疾控中心传染病防控岗 | 2019039 | 039 | 59 | |
40 | 县疾控中心传染病防控岗 | 2019040 | 040 | 54 | |
41 | 县疾控中心传染病防控岗 | 2019041 | 041 | 55 | |
42 | 县疾控中心传染病防控岗 | 2019042 | 042 | 66 | 入闱 |
43 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019043 | 043 | 74 | |
44 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019044 | 044 | 74 | |
45 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019045 | 045 | 68 | |
46 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019046 | 046 | 67 | |
47 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019047 | 047 | 60 | |
48 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019048 | 048 | 62 | |
49 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019049 | 049 | 60 | |
50 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019050 | 050 | 36 | |
51 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019051 | 051 | 57 | |
52 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019052 | 052 | 68 | |
53 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019053 | 053 | 58 | |
54 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019054 | 054 | 67 | |
55 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019055 | 055 | 41 | |
56 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019056 | 056 | 59 | |
57 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019057 | 057 | 69 | |
58 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019058 | 058 | 47 | |
59 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019059 | 059 | 71 | |
60 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019060 | 060 | 63 | |
61 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019061 | 061 | 71 | |
62 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019062 | 062 | 66 | |
63 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019063 | 063 | 78 | |
64 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019064 | 064 | 62 | |
65 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019065 | 065 | 65 | |
66 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019066 | 066 | 78 | |
67 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019067 | 067 | 60 | |
68 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019068 | 068 | 67 | |
69 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019069 | 069 | 59 | |
70 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019070 | 070 | 80 | 入闱 |
71 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019071 | 071 | 72 | |
72 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019072 | 072 | 75 | |
73 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019073 | 073 | 71 | |
74 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019074 | 074 | 64 | |
75 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019075 | 075 | 67 | |
76 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019076 | 076 | 72 | |
77 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019077 | 077 | 64 | |
78 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019078 | 078 | 58 | |
79 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019079 | 079 | 66 | |
80 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019080 | 080 | 78 | |
81 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019081 | 081 | 57 | |
82 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019082 | 082 | 64 | |
83 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019083 | 083 | 77 | |
84 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019084 | 084 | 68 | |
85 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019085 | 085 | 77 | |
86 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019086 | 086 | 67 | |
87 | 县疾控中心预防接种岗 | 2019087 | 087 | 51 | |
88 | 县人民医院急诊科 | 2019088 | 088 | 58 | 入闱 |
89 | 县人民医院急诊科 | 2019089 | 089 | 52 | |
90 | 县人民医院急诊科 | 2019090 | 090 | 50 | |
91 | 县人民医院急诊科 | 2019091 | 091 | 51 | |
92 | 县人民医院急诊科 | 2019092 | 092 | 64 | 入闱 |
93 | 县人民医院急诊科 | 2019093 | 093 | 51 | |
94 | 县人民医院急诊科 | 2019094 | 094 | 54 | |
95 | 县人民医院急诊科 | 2019095 | 095 | 57 | |
96 | 县中医院儿科 | 2019096 | 096 | 49 | |
97 | 县中医院儿科 | 2019097 | 097 | 54 | |
98 | 县中医院儿科 | 2019098 | 098 | 60 | 入闱 |
99 | 县中医院儿科 | 2019099 | 099 | 52 | |
100 | 县中医院儿科 | 2019100 | 100 | 52 | |
101 | 县中医院急诊科 | 2019101 | 101 | 55 | |
102 | 县中医院急诊科 | 2019102 | 102 | 45 | |
103 | 县中医院急诊科 | 2019103 | 103 | 55 | |
104 | 县中医院急诊科 | 2019104 | 104 | 50 | |
105 | 县中医院急诊科 | 2019105 | 105 | 57 | |
106 | 县中医院急诊科 | 2019106 | 106 | 61 | 入闱 |
107 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019107 | 107 | 43 | |
108 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019108 | 108 | 48 | |
109 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019109 | 109 | 43 | |
110 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019110 | 110 | 45 | |
111 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019111 | 111 | 39 | |
112 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019112 | 112 | 52 | 入闱 |
113 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019113 | 113 | 38 | |
114 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019114 | 114 | 46 | |
115 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019115 | 115 | 46 | |
116 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019116 | 116 | 42 | |
117 | 新宁镇卫生院公卫岗 | 2019117 | 117 | 46 |
武宁县人力资源和社会保障局
中共武宁县委机构编制委员会办公室
武宁县卫生健康委员会
2019年5月24日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐