【考试咨询】江西公务员QQ群:687525698|微信公众号:江西人事网|
江西公务员招考公告|江西公务员历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《江西省2018年度考试录用公务员公告》,现将西湖区市场和质量监督管理局等单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:南昌市纪委驻南昌市人力资源和社会保障局纪检组:0791- 83884320;南昌市人力资源和社会保障局公务员处:0791-83884299。
附名单:
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 毕业学校 |
1000200042253 | 西湖区市场和质量监督管理局机关 | 文秘科员岗 | 136250200211 | 李悦 | 127.61 | 82.52 | 292.65 | 女 | 东华理工大学 |
1000200042253 | 西湖区市场和质量监督管理局机关 | 文秘科员岗 | 136017702609 | 熊晨光 | 125.65 | 82.73 | 291.11 | 男 | 南昌师范学院 |
1000200042254 | 西湖区市场和质量监督管理局南站分局 | 特种设备监管科员岗 | 136232104508 | 张涵 | 126.76 | 81.18 | 289.12 | 男 | 沈阳化工大学 |
1000200042255 | 西湖区市场和质量监督管理局西湖分局 | 食品监管科员岗 | 136018700811 | 余文良 | 123.01 | 82.81 | 288.63 | 男 | 南昌大学 |
1000200042256 | 西湖区市场和质量监督管理局朝阳分局 | 食品监管科员岗 | 136019018908 | 许晨 | 130.34 | 82.22 | 294.78 | 女 | 江西农业大学 |
1000200042293 | 西湖区市场和质量监督管理局广润门分局 | 食品监管科员岗 | 136011000720 | 杜景文 | 123.31 | 76.82 | 276.95 | 男 | 江西农业大学 |
1000200042294 | 西湖区市场和质量监督管理局象湖分局 | 食品监管科员岗 | 136011802106 | 颜铭瑶 | 119.32 | 78.58 | 276.48 | 女 | 南昌大学 |
1000200042296 | 西湖区市场和质量监督管理局南浦分局 | 药品监管科员岗 | 136050905228 | 刘馨茜 | 125.71 | 81.78 | 289.27 | 女 | 山西医科大学 |
1000200049109 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 财务室科员岗 | 136015804005 | 陈妍 | 127.73 | 79.43 | 286.59 | 女 | 南昌航空大学科技学院 |
1000200049109 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 财务室科员岗 | 136018705028 | 魏恬田 | 123.81 | 80.16 | 284.13 | 女 | 武汉理工大学 |
1000200049110 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 办公室科员岗 | 136019200401 | 熊中华 | 126.82 | 81.29 | 289.4 | 女 | 华中师范大学汉口分校 |
1000200049110 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 办公室科员岗 | 136250600310 | 刘小坤 | 125.18 | 78.06 | 281.3 | 男 | 江西农业大学南昌商学院 |
1000200049111 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 办公室科员岗 | 136015003109 | 熊涛 | 129.14 | 77.99 | 285.12 | 男 | 江西财经大学 |
1000200049112 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 办公室科员岗 | 136014603018 | 李光 | 123.29 | 78.87 | 281.03 | 男 | 江西农业大学 |
1000200049113 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法中队行政执法科员岗 | 136011401830 | 王吉荣 | 127.45 | 78.33 | 284.11 | 男 | 华东交通大学 |
1000200049113 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法中队行政执法科员岗 | 136018304027 | 涂文星 | 130.24 | 76.69 | 283.62 | 男 | 南昌工程学院 |
1000200049114 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法中队行政执法科员岗 | 136241603008 | 娄雅 | 127.25 | 81.28 | 289.81 | 男 | 东华理工大学 |
1000200049114 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法中队行政执法科员岗 | 136018102405 | 姚欢 | 126.61 | 81.23 | 289.07 | 女 | 武汉大学 |
1000200049115 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法中队行政执法科员岗 | 136010502815 | 邱心惟 | 119.75 | 78.59 | 276.93 | 女 | 江西师范大学 |
1000200049116 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法中队行政执法科员岗 | 136018401807 | 刘诗永 | 134.63 | 79.7 | 294.03 | 男 | 南昌大学 |
1000200049117 | 南昌市西湖区城市管理行政执法大队 | 办公室科员岗 | 136050508013 | 袁盛星 | 125.24 | 82.92 | 291.08 | 女 | 江西师范大学 |
1000200050120 | 南昌高新技术产业开发区昌东镇人民政府 | 科员岗 | 136012901613 | 曹昊 | 120.31 | 82.18 | 284.67 | 男 | 南昌大学 |
1000200050121 | 南昌高新技术产业开发区昌东镇人民政府 | 科员岗 | 136016709706 | 叶一棋 | 127.07 | 80.86 | 288.79 | 女 | 南昌航空大学科技学院 |
1000200050122 | 南昌高新技术产业开发区昌东镇人民政府 | 科员岗 | 136011400903 | 李祖晓 | 126.25 | 82.96 | 292.17 | 男 | 南昌航空大学 |
1000200050123 | 南昌高新技术产业开发区麻丘镇人民政府 | 科员岗 | 136011602516 | 陈以涛 | 125.07 | 81.13 | 287.33 | 男 | 江西科技师范大学 |
1000200050124 | 南昌高新技术产业开发区麻丘镇人民政府 | 科员岗 | 136018203819 | 魏笑琴 | 122.96 | 80.76 | 284.48 | 女 | 荆楚理工学院 |
1000200050125 | 南昌高新技术产业开发区麻丘镇人民政府 | 科员岗 | 136017103523 | 魏清 | 119.33 | 83.79 | 286.91 | 男 | 郑州大学 |
1000200050298 | 西湖区桃花镇人民政府 | 科员岗 | 136017400212 | 张政 | 64.48 | 82.16 | 146.64 | 男 | 江西农业大学 |
1000200050298 | 西湖区桃花镇人民政府 | 科员岗 | 136017400630 | 罗民 | 58.18 | 79.67 | 137.85 | 男 | 江西省商业学校 |
南昌市人力资源和社会保障局
2018年9月7日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐