【考试咨询】江西公务员QQ群:687525698|微信公众号:江西人事网|
江西公务员招考公告|江西公务员历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于印发江西省2018年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社字〔2018〕131号)精神,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经笔试、面试、体检、考察程序,现将拟录用人员名单公示如下: | ||||||||||||
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检 | 考察 |
3001100031124 | 中共萍乡市委办公室 | 科员岗 | 136030202408 | 文颖 | 女 | 中国人民大学 | 122.74 | 83.06 | 288.86 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032002 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030303326 | 刘雨青 | 女 | 昆明理工大学 | 125.87 | 84.88 | 295.63 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032003 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136017101703 | 李栋 | 男 | 南京工程学院 | 119.54 | 80.75 | 281.04 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136018002822 | 陈骏宇 | 男 | 武汉科技大学 | 126.96 | 81.68 | 290.32 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032005 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员 | 136030300814 | 谢菁 | 女 | 江西师范大学 | 123.59 | 80.63 | 284.85 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032006 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136012201112 | 王哲 | 男 | 杭州电子科技大学 | 126.02 | 84.09 | 294.2 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032007 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员 | 136031002729 | 钟唯唯 | 女 | 赣南师范大学 | 122.21 | 81.17 | 284.55 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032008 | 萍乡市教育局 | 科员 | 136030600213 | 黎心琴 | 女 | 广东外语外贸大学 | 127.58 | 82.43 | 292.44 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032009 | 萍乡市科学技术局 | 财会岗 | 136030302229 | 张微 | 女 | 九江学院 | 121.06 | 81.55 | 284.16 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032010 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136030303219 | 涂景希 | 男 | 南昌航空大学 | 121.62 | 82.43 | 286.48 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032011 | 萍乡市民政局 | 科员 | 136031002914 | 章琳 | 男 | 北京航空航天大学 | 130.94 | 80.53 | 292 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032012 | 萍乡市司法局 | 社区矫正岗 | 136031004117 | 贺煜颖 | 女 | 河北金融学院 | 121.88 | 83.14 | 288.16 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032013 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136031002116 | 贺亚婷 | 女 | 华东政法大学 | 119.88 | 82.38 | 284.64 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032014 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员 | 136010801220 | 敖为忠 | 男 | 南昌大学 | 129.32 | 82.24 | 293.8 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032015 | 萍乡市农业局 | 科员 | 136031000918 | 朱敏 | 男 | 中国农业大学 | 124.95 | 80.89 | 286.73 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032016 | 萍乡市森林公安局 | 武功山森林公安分局科员 | 136030601726 | 梁伟宏 | 男 | 江西省警察学院 | 111.89 | 83.88 | 279.65 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100032017 | 萍乡市商务局 | 科员 | 136030303027 | 吴洋 | 男 | 南昌大学共青学院 | 125.32 | 80.54 | 286.4 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032018 | 萍乡市商务局 | 科员 | 136030603010 | 邬鑫鑫 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 123.53 | 78.63 | 280.79 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032019 | 萍乡市商务局 | 科员 | 136030102029 | 肖鹏翔 | 男 | 东华理工大学 | 122.93 | 78.82 | 280.57 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032020 | 萍乡市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 136250204223 | 饶姝彦 | 女 | 辽宁医学院 | 112.85 | 73.3 | 259.45 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032021 | 萍乡市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 136030304601 | 王嘉 | 女 | 九江学院 | 117.03 | 80.84 | 278.71 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032022 | 萍乡市旅游发展委员会 | 科员 | 136030600724 | 王聪 | 男 | 南昌大学 | 130.43 | 79.45 | 289.33 | \ | 合格 | 合格 |
3001100032023 | 萍乡市审计局 | 科员 | 136031003116 | 刘怡涵 | 女 | 江西财经大学 | 124.29 | 84.47 | 293.23 | \ | 合格 | 合格 |
3001100033110 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136050507724 | 胡玮 | 男 | 中央广播电视大学 | 113.56 | 78.9 | 271.36 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033111 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030102316 | 郭雪璐 | 女 | 河南理工大学 | 124.87 | 80.75 | 286.37 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033112 | 萍乡市公安局 | 综合管理岗 | 136030200723 | 荣迎红 | 女 | 九江学院 | 127.31 | 81.55 | 290.41 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033113 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗(狱医) | 136030600402 | 吴建林 | 男 | 南昌大学 | 108.76 | 78.81 | 266.38 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033114 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗(法医病理) | 136030304004 | 邹岗 | 男 | 赣南医学院 | 114.8 | 78.83 | 272.46 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033115 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗(刑事科学技术) | 136230306106 | 胡华冬 | 男 | 江西警察学院 | 113.2 | 78.85 | 270.9 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033116 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136013305303 | 周弘 | 男 | 云南师范大学 | 191.88 | 81.66 | 273.54 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033116 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136030100821 | 王佳鹏 | 男 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 187.48 | 80.16 | 267.64 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033117 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136030100419 | 文晓 | 男 | 江西警察学院 | 183.08 | 80.37 | 263.45 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033117 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136013304404 | 李安晋 | 男 | 江西警察学院 | 187.19 | 75.14 | 262.33 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033117 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136030100321 | 甘驷骐 | 男 | 江西警察学院 | 180.85 | 80.72 | 261.57 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033117 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136013404530 | 邓建松 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 185.34 | 76.09 | 261.43 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100033117 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗 | 136030100504 | 周耀 | 男 | 江西警察学院 | 181 | 79.82 | 260.82 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100034001 | 萍乡市人大常委会机关 | 科员 | 136030601730 | 程凌希 | 女 | 南昌大学科学技术学院 | 125.96 | 80.86 | 287.68 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039026 | 萍乡市发展环境和机关效能投诉中心 | 科员 | 136031001828 | 刘亚 | 男 | 湖南涉外经济学院 | 125.46 | 82.72 | 290.9 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039027 | 萍乡市委讲师团 | 文秘岗 | 136030201817 | 李萍南 | 女 | 井冈山大学 | 127.03 | 79.99 | 287.01 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039028 | 萍乡市科学技术协会 | 科员 | 136030203513 | 朱桂玉 | 女 | 广西大学 | 127.46 | 80.56 | 288.58 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039029 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 科员 | 136030101212 | 李琳 | 女 | 南昌大学 | 121.59 | 81.61 | 284.81 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039030 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 科员 | 136031002828 | 钟昕珏 | 女 | 华东交通大学 | 130.78 | 81.1 | 292.98 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039031 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 科员 | 136030300202 | 刘薇 | 女 | 中国传媒大学 | 120.38 | 78.75 | 277.88 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039032 | 萍乡市公共政务管理局 | 科员 | 136030602227 | 张缙 | 男 | 台州学院 | 125.25 | 78.35 | 281.95 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039033 | 萍乡市公路管理局 | 科员 | 136011400313 | 刘洪浩 | 男 | 华东交通大学 | 126.55 | 78.42 | 283.39 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039033 | 萍乡市公路管理局 | 科员 | 136030301004 | 肖玉洁 | 女 | 沈阳建筑大学 | 122.51 | 79.91 | 282.33 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039034 | 萍乡市公路管理局 | 财会岗 | 136030200319 | 肖无恙 | 女 | 江西财经大学 | 128.34 | 82.15 | 292.64 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039035 | 萍乡市社会保险事业管理局 | 科员 | 136031002205 | 欧阳帆 | 女 | 江西财经大学 | 124.08 | 81.7 | 287.48 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039036 | 萍乡市劳动就业服务管理局 | 科员 | 136030204017 | 杨澜 | 女 | 山东财经大学 | 123.37 | 80.08 | 283.53 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039037 | 萍乡市劳动就业服务管理局 | 科员 | 136031000914 | 文周况 | 女 | 忻州师范学院 | 124.17 | 76.45 | 277.07 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039038 | 萍乡市劳动就业服务管理局 | 科员 | 136014601218 | 陈谧 | 女 | 赣南师范学院 | 119.37 | 81.15 | 281.67 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039039 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 科员 | 136030101717 | 李丹 | 女 | 广西大学行健文理学院 | 125.95 | 82.72 | 291.39 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039040 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员 | 136021703302 | 余鹏程 | 男 | 江西农业大学 | 121.8 | 81.06 | 283.92 | \ | 合格 | 合格 |
3001100039041 | 萍乡市林业局安源分局 | 科员 | 136030302406 | 杨慧 | 女 | 海南大学 | 121.73 | 78.82 | 279.37 | \ | 合格 | 合格 |
3001100041042 | 中共萍乡市安源区委办公室 | 科员 | 136017103717 | 龙飞 | 男 | 江西师范大学 | 123.29 | 78.78 | 280.85 | \ | 合格 | 合格 |
3001100041125 | 中共萍乡市湘东区委办公室 | 科员岗 | 136213106717 | 陈怡璇 | 女 | 赣南师范大学 | 125.1 | 80.61 | 286.32 | \ | 合格 | 合格 |
3001100041126 | 中共萍乡市芦溪县委办公室 | 科员岗 | 136030301026 | 易美鹃 | 女 | 鲁东大学 | 124.15 | 79.57 | 283.29 | \ | 合格 | 合格 |
3001100041127 | 中共萍乡市莲花县委办公室 | 科员岗 | 136030301121 | 刘淑贞 | 女 | 南昌大学 | 117.65 | 80.78 | 279.21 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042043 | 萍乡市上栗县政府办公室 | 科员 | 136030200910 | 姚怡 | 女 | 湘潭大学 | 117.38 | 80.64 | 278.66 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042097 | 上栗县市场和质量监督管理局 | 科员 | 136030603523 | 肖磊 | 男 | 安徽理工大学 | 116.03 | 78.65 | 273.33 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042098 | 上栗县市场和质量监督管理局 | 科员 | 136030301017 | 袁浩 | 男 | 华东交通大学 | 124.12 | 83 | 290.12 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042099 | 莲花县市场和质量监督管理局 | 路口分局科员 | 136030302528 | 贺昊炜 | 男 | 中北大学 | 107.56 | 78.85 | 265.26 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042101 | 莲花县市场和质量监督管理局 | 坪里分局科员 | 136031001418 | 郭芳 | 女 | 井冈山大学 | 106.33 | 76.1 | 258.53 | \ | 孕妇待查 | 合格 |
3001100042102 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 科员 | 136220400629 | 刘丽萍 | 女 | 江西中医药大学 | 124.13 | 80.27 | 284.67 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042102 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 科员 | 136031000102 | 曾露 | 女 | 湖南农业大学 | 118.5 | 79.98 | 278.46 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042103 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 科员 | 136012801824 | 曹子由 | 男 | 湖南科技大学 | 106.18 | 78.06 | 262.3 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042104 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 东桥分局科员 | 136017602712 | 刘翠丽 | 女 | 江西中医药大学 | 117.36 | 80.54 | 278.44 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042105 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 东桥分局科员 | 136016003506 | 胡逸骥 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 120.14 | 76.58 | 273.3 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042106 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 麻山分局科员 | 136010701917 | 王茜 | 女 | 海南热带海洋学院 | 120.66 | 79.9 | 280.46 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042106 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 麻山分局科员 | 136231902723 | 曾娇 | 女 | 四川农业大学 | 117.54 | 81.1 | 279.74 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042107 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 排上分局科员 | 136030305005 | 谢雅茜 | 女 | 河南工业大学 | 120.77 | 81.93 | 284.63 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042107 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 排上分局科员 | 136030302608 | 邓敏婕 | 女 | 武汉工程大学 | 113.8 | 81.16 | 276.12 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042108 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 老关分局科员 | 136060401018 | 文秋香 | 女 | 中国药科大学 | 124.69 | 80.59 | 285.87 | \ | 合格 | 合格 |
3001100042109 | 湘东区市场和质量监督管理局 | 老关分局科员 | 136021701203 | 林会云 | 男 | 西安科技大学 | 113.43 | 79.88 | 273.19 | \ | 合格 | 合格 |
3001100043118 | 芦溪县公安局 | 执法勤务岗 | 136050500120 | 周嘉毅 | 男 | 江西警察学院 | 183.71 | 83.69 | 267.4 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100043118 | 芦溪县公安局 | 执法勤务岗 | 136240700611 | 段祯 | 男 | 江西警察学院 | 184.7 | 80.35 | 265.05 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100043119 | 芦溪县公安局 | 警务技术岗(刑事科学技术) | 136017001724 | 柳彬彬 | 男 | 江西警察学院 | 103.63 | 78.05 | 259.73 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100043121 | 上栗县公安局 | 综合管理岗 | 136040901319 | 巢明明 | 男 | 湖北大学知行学院 | 116.25 | 81.17 | 278.59 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100043122 | 莲花县公安局 | 警务技术岗(法医病理) | 136020400707 | 欧阳迪 | 男 | 赣南医学院 | 114.54 | 81.09 | 276.72 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100043123 | 莲花县公安局 | 警务技术岗 | 136212002707 | 金志军 | 男 | 河北科技师范学院 | 120.02 | 80.79 | 281.6 | 合格 | 合格 | 合格 |
3001100050024 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 科员 | 136030304825 | 王瑛 | 女 | 江西科技学院 | 125.79 | 80.32 | 286.43 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050025 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 科员 | 136030201617 | 朱远 | 男 | 华南理工大学 | 128.82 | 84.32 | 297.46 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050044 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 科员 | 136030103421 | 董铁 | 男 | 江西科技师范学院 | 62.77 | 81.9 | 144.67 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050045 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 科员 | 136030304206 | 彭嘉 | 女 | 江西理工大学 | 123.57 | 86.1 | 295.77 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050046 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 科员 | 136030203415 | 肖盼玉 | 女 | 中山大学 | 134.11 | 82.64 | 299.39 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050047 | 萍乡市安源区五陂镇人民政府 | 科员 | 136030301315 | 刘璐 | 女 | 燕山大学 | 127.94 | 78.31 | 284.56 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050048 | 萍乡市湘东区湘东镇人民政府 | 科员 | 136030304129 | 李盈盈 | 女 | 武汉理工大学 | 125.31 | 83.36 | 292.03 | \ | 合格 | 放弃 |
3001100050049 | 萍乡市湘东区荷尧镇人民政府 | 科员 | 136030101508 | 廖颖钊 | 男 | 江西师范大学 | 122.24 | 79.38 | 281 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050050 | 萍乡市湘东区老关镇人民政府 | 科员 | 136030102229 | 黎丽丽 | 女 | 南昌大学 | 117.86 | 81.54 | 280.94 | \ | 孕妇待查 | 合格 |
3001100050051 | 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 | 科员 | 136211501613 | 文安琪 | 女 | 江西农业大学 | 127.3 | 83.29 | 293.88 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050052 | 萍乡市湘东区排上镇人民政府 | 科员 | 136018003721 | 曾智 | 男 | 南昌工程学院 | 116.15 | 82.8 | 281.75 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050053 | 萍乡市湘东区东桥镇人民政府 | 科员 | 136030602012 | 曾劲龙 | 男 | 中国传媒大学南广学院 | 123.04 | 81.98 | 287 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050054 | 萍乡市湘东区广寒寨乡人民政府 | 科员 | 136030602710 | 文婉玲 | 女 | 安徽农业大学 | 115.71 | 79.96 | 275.63 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050055 | 萍乡市湘东区腊市镇人民政府 | 科员 | 136030602201 | 汪欢 | 女 | 吉林师范大学 | 121.81 | 85.5 | 292.81 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050056 | 萍乡市湘东区麻山镇人民政府 | 科员 | 136030104004 | 彭波 | 男 | 江西省财经大学 | 64.58 | 78.22 | 142.8 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050057 | 萍乡市湘东区白竺乡人民政府 | 科员 | 136030302702 | 文佳翎 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 128.13 | 82.53 | 293.19 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市芦溪县芦溪镇人民政府 | 科员 | 136030601221 | 曾海 | 男 | 华东交通大学 | 119.27 | 82.49 | 284.25 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市芦溪县芦溪镇人民政府 | 科员 | 136030302614 | 肖逸灵 | 女 | 江西农业大学 | 120.27 | 81.92 | 284.11 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050059 | 萍乡市芦溪县上埠镇人民政府 | 科员 | 136030103925 | 吴志辉 | 女 | 江西科技师范学院 | 65.49 | 81.13 | 146.62 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050060 | 萍乡市芦溪县源南乡人民政府 | 科员 | 136030103111 | 李胜佺 | 男 | 中央广播电视大学 | 65.46 | 78.16 | 143.62 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050061 | 萍乡市芦溪县上埠镇人民政府 | 科员 | 136013201021 | 吕钰博 | 女 | 江西财经大学 | 127.03 | 82.76 | 292.55 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050062 | 萍乡市芦溪县宣风镇人民政府 | 科员 | 136030601814 | 谢丹 | 女 | 广西财经学院 | 122.29 | 80.36 | 283.01 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050063 | 萍乡市芦溪县银河镇人民政府 | 科员 | 136018201423 | 殷奕涵 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 134.2 | 80.83 | 295.86 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050064 | 萍乡市芦溪县张佳坊乡人民政府 | 科员 | 136030201110 | 彭超 | 男 | 南昌工程学院 | 122.34 | 81.22 | 284.78 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050065 | 萍乡市芦溪县南坑镇人民政府 | 科员 | 136030600805 | 鲍稣 | 男 | 华北水利水电大学 | 119.1 | 83.87 | 286.84 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050066 | 萍乡市芦溪县长丰乡人民政府 | 科员 | 136030602402 | 李祖卉 | 女 | 湖南农业大学 | 120.15 | 81.02 | 282.19 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050067 | 萍乡市上栗县上栗镇人民政府 | 科员 | 136212402909 | 刘宁婧 | 女 | 江西理工大学应用科学学院 | 124.94 | 79.47 | 283.88 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050068 | 萍乡市上栗县桐木镇人民政府 | 科员 | 136030600130 | 周祥 | 男 | 江西师范大学 | 116.58 | 81.67 | 279.92 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050069 | 萍乡市上栗县金山镇人民政府 | 科员 | 136030200503 | 肖茜 | 女 | 湖南工业大学 | 126.1 | 78.87 | 283.84 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050070 | 萍乡市上栗县福田镇人民政府 | 科员 | 136030301018 | 刘琨 | 男 | 南昌大学 | 122.6 | 81.45 | 285.5 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050071 | 萍乡市上栗县赤山镇人民政府 | 科员 | 136030303503 | 汤昱 | 男 | 南昌大学 | 125.6 | 82.05 | 289.7 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050072 | 萍乡市上栗县彭高镇人民政府 | 科员 | 136030202920 | 吴倩旖 | 女 | 中国地质大学长城学院 | 125.02 | 81.91 | 288.84 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050073 | 萍乡市上栗县东源乡人民政府 | 科员 | 136030302428 | 苏江 | 男 | 南昌大学 | 118.72 | 77.87 | 274.46 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050074 | 萍乡市上栗县杨岐乡人民政府 | 科员 | 136030304701 | 黄厚龙 | 男 | 江西师范大学 | 126.82 | 83.22 | 293.26 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050075 | 萍乡市上栗县长平乡人民政府 | 科员 | 136030601426 | 黄海平 | 女 | 江西农业大学 | 121.32 | 79.55 | 280.42 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050076 | 萍乡市上栗县鸡冠山乡人民政府 | 科员 | 136030305116 | 易为 | 男 | 江西理工大学 | 117.77 | 82.46 | 282.69 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050077 | 萍乡市上栗县金山镇人民政府 | 科员 | 136030102616 | 易祖兴 | 男 | 中共中央党校 | 62.68 | 77.21 | 139.89 | \ | 合格 | 放弃 |
3001100050078 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136030201122 | 贺丹凤 | 女 | 南昌大学 | 123.09 | 78.11 | 279.31 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050078 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136030304115 | 周菁 | 女 | 南昌大学 | 117.49 | 78.84 | 275.17 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050079 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136031002901 | 胡军军 | 男 | 浙江海学院 | 124.32 | 84.66 | 293.64 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050079 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136030304930 | 贺启明 | 男 | 北华航天工业学院 | 126.17 | 83.03 | 292.23 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050080 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136018601307 | 张磊 | 男 | 江西现代职业技术学院 | 129.44 | 80.46 | 290.36 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050080 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136015003405 | 彭愫 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 | 118.02 | 82.03 | 282.08 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050081 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136211901719 | 江根平 | 男 | 江西信息应用职业技术学院 | 119.62 | 81.04 | 281.7 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050081 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136030203429 | 李想 | 男 | 南京信息工程大学 | 112.86 | 82.61 | 278.08 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050082 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136030300508 | 刘炜 | 女 | 华东交通大学 | 114.63 | 82.98 | 280.59 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050082 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 科员 | 136030601330 | 李宁强 | 男 | 海南大学 | 119.89 | 80.02 | 279.93 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050083 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 科员 | 136031000702 | 谢燚 | 女 | 南昌大学 | 132.99 | 84.04 | 301.07 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050083 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 科员 | 136030201319 | 彭博 | 男 | 江西师范大学 | 128.48 | 80.66 | 289.8 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050084 | 萍乡市莲花县升坊镇人民政府 | 科员 | 136030602626 | 陈玮鑫 | 男 | 南昌工程学院 | 117.11 | 75.94 | 268.99 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050085 | 萍乡市莲花县升坊镇人民政府 | 科员 | 136031000802 | 彭菲 | 女 | 江西师范大学 | 129.56 | 81.68 | 292.92 | \ | 孕妇待查 | 合格 |
3001100050086 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136030601011 | 刘松 | 男 | 江西水利职业学院 | 113.87 | 79.94 | 273.75 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050087 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136031003523 | 肖榕 | 男 | 江西农业大学南昌商学院 | 118.22 | 81.6 | 281.42 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050087 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136030202123 | 刘玥 | 男 | 南昌工程学院 | 113.64 | 81.06 | 275.76 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050088 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136030600927 | 彭丽媛 | 女 | 北京航空航天大学北海学院 | 122.66 | 83.13 | 288.92 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050088 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136018200111 | 李昊君 | 女 | 南昌航空大学 | 122.97 | 82.21 | 287.39 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050089 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136030102615 | 周海峰 | 男 | 南京陆军指挥学院 | 64.53 | 77.9 | 142.43 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050089 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 科员 | 136030103512 | 贺昔庆 | 男 | 江西师范大学 | 63.65 | 77.59 | 141.24 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050090 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 科员 | 136031001601 | 喻政 | 男 | 江西农业大学 | 111.61 | 81.13 | 273.87 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050090 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 科员 | 136241311902 | 吴文荣 | 男 | 江西环境工程职业学院 | 115.26 | 78.33 | 271.92 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050091 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 科员 | 136030103912 | 刘建林 | 男 | 南昌大学 | 60.03 | 78.1 | 138.13 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050092 | 萍乡市莲花县高洲乡人民政府 | 科员 | 136031001126 | 缪思博 | 男 | 南昌工程学院 | 108.45 | 81.12 | 270.69 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050093 | 萍乡市莲花县高洲乡人民政府 | 科员 | 136030102010 | 李求良 | 男 | 南昌大学 | 122.26 | 80.38 | 283.02 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050094 | 萍乡市莲花县南岭乡人民政府 | 科员 | 136030304926 | 陈晓光 | 男 | 江西师范大学 | 120.11 | 81.55 | 283.21 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050095 | 萍乡市莲花县六市乡人民政府 | 科员 | 136030603309 | 刘宸宇 | 男 | 华中科技大学武昌分校 | 119.1 | 77.91 | 274.92 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050096 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 科员 | 136031000210 | 贺凯 | 男 | 河北工程大学 | 122.07 | 79.09 | 280.25 | \ | 合格 | 合格 |
3001100050096 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 科员 | 136030201218 | 朱周 | 男 | 江西理工大学 | 118.18 | 79.18 | 276.54 | \ | 合格 | 合格 |
公示时间为7天(2018年9月10日至9月16日),在公示期间,如发现公示人员有不符合文件规定的情况,向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映。监督电话:0799—6832608、0799—6835158。 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐