【考试咨询】江西公务员QQ群:687525698|微信公众号:江西人事网|
江西公务员招考公告|江西公务员历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《江西省2018年度考试录用公务员公告》,现将南昌市财政局等单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:南昌市纪委驻南昌市人力资源和社会保障局纪检组:0791- 83884320;南昌市人力资源和社会保障局公务员处:0791-83884299。
附名单:
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 毕业学校 |
1000200032014 | 南昌市财政局 | 科员岗 | 136232104204 | 郭吕成 | 138.36 | 80.8 | 299.96 | 男 | 西南财经大学 |
1000200032014 | 南昌市财政局 | 科员岗 | 136250902804 | 艾菲 | 133.93 | 79.04 | 292.01 | 女 | 天津商业大学 |
1000200032014 | 南昌市财政局 | 科员岗 | 136018700129 | 漆星明 | 133.67 | 78.98 | 291.63 | 男 | 重庆大学 |
1000200032014 | 南昌市财政局 | 科员岗 | 136014507703 | 尹婕 | 130.18 | 80.04 | 290.26 | 女 | 江西财经大学 |
1000200032026 | 南昌市交通运输局 | 科员岗 | 136017002613 | 赖俊豪 | 131.26 | 81.75 | 294.76 | 男 | 武汉理工大学 |
1000200032027 | 南昌市交通运输局 | 科员岗 | 136250203509 | 艾逸如 | 132.41 | 81.16 | 294.73 | 男 | 西南交通大学 |
1000200032002 | 南昌市司法局(南昌市强制隔离戒毒所) | 戒毒警察岗 | 136014800504 | 宋祥 | 117.29 | 77.54 | 272.37 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1000200039048 | 南昌市财政局国库支付中心 | 综合科员岗 | 136018300101 | 夏媛君 | 127.52 | 83.09 | 293.7 | 女 | 华北电力大学 |
1000200042078 | 安义县审计局 | 科员岗 | 136018008020 | 李佳 | 131.19 | 81.16 | 293.51 | 女 | 南昌大学 |
1000200042079 | 安义县行政服务中心管理委员会 | 科员岗 | 136012201520 | 肖婧怡 | 135.61 | 78.88 | 293.37 | 女 | 青岛大学 |
1000200042080 | 安义县农业局 | 科员岗 | 136014506719 | 戴鸿辰 | 123.73 | 82.56 | 288.85 | 男 | 重庆师范大学 |
1000200042081 | 安义县司法局 | 科员岗 | 136011000706 | 张亚国 | 123.28 | 80.86 | 285 | 男 | 江西警察学院 |
1000200042246 | 安义县市场和质量监督管理局本级 | 科员岗 | 136220211105 | 胡俊 | 119.54 | 84.45 | 288.44 | 男 | 南昌航空大学 |
1000200042246 | 安义县市场和质量监督管理局本级 | 科员岗 | 136018801828 | 胡成 | 122.71 | 82.56 | 287.83 | 男 | 华东交通大学 |
1000200042246 | 安义县市场和质量监督管理局本级 | 科员岗 | 136018203406 | 吴俊 | 124.73 | 79.42 | 283.57 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
1000200042247 | 安义县市场和质量监督管理局文峰分局 | 科员岗 | 136010501204 | 宦凌霄 | 121.07 | 81.39 | 283.85 | 女 | 南昌大学 |
1000200042082 | 安义县人力资源和社会保障局 | 科员岗 | 136018402023 | 刘先昌 | 121.57 | 79.98 | 281.53 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
1000200049086 | 安义县农垦事业管理办公室 | 科员岗 | 136018204030 | 龚蓓丽 | 114.24 | 83.08 | 280.4 | 女 | 南昌大学 |
1000200049087 | 安义县农垦事业管理办公室 | 科员岗 | 136014800930 | 王慧颖 | 122.16 | 80.16 | 282.48 | 女 | 江西科技师范大学 |
1000200049088 | 安义县粮食局 | 科员岗 | 136040201905 | 高飞飞 | 123.15 | 80.43 | 284.01 | 女 | 江西师范大学 |
1000200049090 | 安义县城镇管理局 | 科员岗 | 136011601104 | 钟美琴 | 120.87 | 80.43 | 281.73 | 女 | 江西农业大学 |
1000200049091 | 安义县城镇管理局 | 科员岗 | 136017003929 | 高坤杰 | 123.53 | 81.49 | 286.51 | 女 | 江西农业大学 |
1000200049092 | 安义县城镇管理局 | 科员岗 | 136016706021 | 戴希 | 118.44 | 84.75 | 287.94 | 女 | 云南师范大学 |
1000200049093 | 安义县机关事务管理局 | 科员岗 | 136011800922 | 刘蕾萍 | 129.26 | 79.35 | 287.96 | 女 | 江西师范大学 |
1000200049094 | 江西安义工业园区管理委员会 | 科员岗 | 136015200519 | 刘倩 | 122.84 | 79.82 | 282.48 | 女 | 南昌大学科学技术学院 |
1000200050183 | 安义县鼎湖镇人民政府 | 科员岗 | 136019124802 | 樊箭飞 | 119.29 | 80.54 | 280.37 | 男 | 九江学院 |
1000200050184 | 安义县万埠镇人民政府 | 科员岗 | 136016602630 | 张亮亮 | 124.06 | 82.71 | 289.48 | 男 | 大连海洋大学 |
1000200050185 | 安义县万埠镇人民政府 | 科员岗 | 136018202711 | 顾素娟 | 124.81 | 79.42 | 283.65 | 女 | 东华理工大学 |
1000200050186 | 安义县石鼻镇人民政府 | 科员岗 | 136018917603 | 陈泽峰 | 126.93 | 81.55 | 290.03 | 男 | 江西农业大学 |
1000200050187 | 安义县东阳镇人民政府 | 科员岗 | 136060109008 | 刘建新 | 111.7 | 77.64 | 266.98 | 男 | 江西警察学院 |
1000200050188 | 安义县东阳镇人民政府 | 科员岗 | 136018400409 | 熊汪淼 | 133.42 | 79.68 | 292.78 | 女 | 四川外国语大学 |
1000200050189 | 安义县长埠镇人民政府 | 科员岗 | 136011900912 | 杨越文 | 120.2 | 80.67 | 281.54 | 男 | 南昌大学 |
1000200050190 | 安义县长埠镇人民政府 | 科员岗 | 136016603716 | 万健 | 117.26 | 81.38 | 280.02 | 女 | 江西财经大学 |
1000200050191 | 安义县长埠镇人民政府 | 科员岗 | 136011100111 | 方敏 | 117.62 | 78.7 | 275.02 | 男 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
1000200050192 | 安义县乔乐乡人民政府 | 科员岗 | 136012800313 | 李超 | 121.78 | 79.08 | 279.94 | 男 | 江西财经大学 |
1000200050192 | 安义县乔乐乡人民政府 | 科员岗 | 136011403217 | 左国宏 | 119.27 | 79.34 | 277.95 | 男 | 江西理工大学应用科学学院 |
1000200050193 | 安义县乔乐乡人民政府 | 科员岗 | 136014603415 | 雷林雄 | 113.4 | 82.32 | 278.04 | 男 | 江西师范大学 |
1000200050194 | 安义县新民乡人民政府 | 科员岗 | 136016604208 | 李阳 | 125.73 | 80.7 | 287.13 | 男 | 江西理工大学 |
1000200050195 | 安义县新民乡人民政府 | 科员岗 | 136010900426 | 刘江红 | 116.94 | 80.26 | 277.46 | 女 | 浙江工商大学 |
1000200050196 | 安义县新民乡人民政府 | 科员岗 | 136017401006 | 王峦颜 | 62.77 | 76.92 | 139.69 | 男 | 抚州职业技术学院 |
1000200050197 | 安义县新民乡人民政府 | 科员岗 | 136010703602 | 陈德超 | 117.86 | 80.77 | 279.4 | 男 | 浙江医药高等专科学校 |
1000200050198 | 安义县长均乡人民政府 | 科员岗 | 136012104315 | 江学卫 | 116.65 | 81.29 | 279.23 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
1000200050199 | 安义县长均乡人民政府 | 科员岗 | 136015205002 | 徐悦 | 122.05 | 82.74 | 287.53 | 女 | 江西科技师范大学 |
1000200050200 | 安义县长均乡人民政府 | 科员岗 | 136018002305 | 冯恋 | 117.21 | 81.53 | 280.27 | 女 | 赣南师范大学 |
1000200050201 | 安义县长均乡人民政府 | 科员岗 | 136017004009 | 雷文涛 | 114.46 | 82.65 | 279.76 | 男 | 江西中医学院 |
1000200050202 | 安义县长均乡人民政府 | 科员岗 | 136017401401 | 魏小刚 | 59.14 | 79.59 | 138.73 | 男 | 华东交通大学 |
南昌市人力资源和社会保障局
2018年9月11日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐