【考试咨询】江西公务员QQ群:687525698|微信公众号:江西人事网|
江西公务员招考公告|江西公务员历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于印发江西省2018年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社字〔2018〕131号)精神,现将鹰潭市政府系统经笔试、面试、体检、考察合格的拟录用公务员(参照管理人员)名单予以公示(公安机关招录人民警察待省公安厅备案后进行下一步程序),公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督电话:市人社局公务员管理科 0701-6441429
2018年9月12日
点击下载全文:鹰潭市政府系统2018年度考试录用公务员拟录用人员公示
招录单位 | 职位代码 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 |
鹰潭市教育局 | 6000100032001 | 罗秋云 | 122.42 | 81.41 | 285.24 | 女 | 136011902726 | 江西师范大学 |
鹰潭市司法局 | 6000400032001 | 赵新毅 | 127.56 | 81.78 | 291.12 | 男 | 136017100411 | 上饶师范学院 |
鹰潭市司法局 | 6000400032002 | 李桑 | 124.75 | 81.34 | 287.43 | 女 | 136012503019 | 中国青年政治学院 |
鹰潭市价格监督检查局 | 6001700032001 | 熊鹏 | 139.44 | 81.34 | 302.12 | 男 | 136060201122 | 武汉大学 |
鹰潭市价格监督检查局 | 6001700032002 | 徐亚洲 | 114.85 | 80.85 | 276.55 | 男 | 136040800824 | 中央广播电视大学 |
鹰潭市价格成本调查队 | 6005400032001 | 吴正 | 124.74 | 85.43 | 295.6 | 男 | 136060100322 | 浙江工商大学杭州商学院 |
鹰潭市文化广电新闻出版局 | 6008600032001 | 徐雯 | 122.88 | 80.84 | 284.56 | 女 | 136018502226 | 南昌师范学院 |
鹰潭市文化广电新闻出版局 | 6008600032001 | 王乐瑶 | 118.59 | 81.63 | 281.85 | 女 | 136012102009 | 南昌理工学院 |
鹰潭市工业和信息化委员会 | 6008700032001 | 姜嘉雯 | 127.81 | 82.46 | 292.73 | 女 | 136016604610 | 江西农业大学 |
鹰潭市工业和信息化委员会 | 6008700032001 | 曾玮 | 121.48 | 81.61 | 284.7 | 女 | 136060101918 | 天津财经大学 |
鹰潭市工业和信息化委员会 | 6008700032002 | 黄秀秀 | 120.13 | 79.41 | 278.95 | 女 | 136060203512 | 江西财经大学 |
鹰潭市统计局 | 6015200032001 | 董艺林 | 123.77 | 82.34 | 288.45 | 女 | 136060400520 | 中国海洋大学 |
鹰潭市统计局普查中心 | 6021400039001 | 毕志伟 | 123.14 | 78.43 | 280 | 男 | 136011000926 | 江西农业大学 |
鹰潭市城乡建设局 | 6015300032001 | 李城 | 122.95 | 80.99 | 284.93 | 男 | 136250204508 | 同济大学 |
鹰潭市建设工程招标投标办公室 | 6008000039001 | 王松 | 117.33 | 82.32 | 281.97 | 男 | 136241206103 | 南昌大学 |
鹰潭市旅游发展委员会 | 6014600032001 | 余东明 | 127.4 | 81.3 | 290 | 男 | 136012105907 | 南昌大学 |
鹰潭市旅游发展委员会 | 6014600032002 | 刘晨鸣 | 123.87 | 80.59 | 285.05 | 男 | 136018400328 | 江西师范大学 |
鹰潭市旅游质量管理所(旅游质量监察大队) | 6015700039001 | 黄会文 | 113.54 | 79.5 | 272.54 | 男 | 136060107723 | 江西师范大学 |
鹰潭市旅游质量管理所(旅游质量监察大队) | 6015700039002 | 范亚萍 | 131.66 | 78.17 | 288 | 女 | 136060205008 | 哈尔滨工程大学 |
鹰潭市旅游质量管理所(旅游质量监察大队) | 6015700039003 | 洪建宝 | 127.01 | 79.50 | 286.01 | 男 | 136251005210 | 华东交通大学 |
鹰潭市林业局 | 6002000032001 | 刘琼 | 123.75 | 82.37 | 288.49 | 男 | 136011402814 | 海南大学 |
鹰潭市林业局 | 6002000032001 | 彭祎祎 | 123.17 | 82.59 | 288.35 | 女 | 136019020728 | 西南大学 |
鹰潭市林业有害生物防治检疫局 | 6021300039001 | 杨娇娇 | 124.37 | 79.78 | 283.93 | 女 | 136251001021 | 华南农业大学 |
鹰潭市农业和粮食局 | 6008800032001 | 叶鸣春 | 127.23 | 77.31 | 281.85 | 男 | 136060201421 | 江西农业大学 |
鹰潭市农业和粮食局 | 6008800032002 | 申屠烨霆 | 125.83 | 77.4 | 280.63 | 男 | 136060101930 | 浙江大学 |
鹰潭市农业和粮食局 | 6008800032003 | 杨坤 | 124.38 | 79.38 | 283.14 | 男 | 136060402302 | 山西大学 |
鹰潭市畜牧兽医局 | 6005800039001 | 汪海菊 | 121.74 | 73.56 | 268.86 | 女 | 136060204215 | 江西农业大学 |
鹰潭市卫生和计划生育委员会 | 6006100032001 | 何礼祥 | 129.88 | 80.34 | 290.56 | 男 | 136060101729 | 三峡大学 |
鹰潭市卫生和计划生育委员会 | 6006100032001 | 饶海峰 | 124.35 | 81.79 | 287.93 | 男 | 136250302102 | 山西医科大学 |
鹰潭市卫生和计划生育委员会 | 6006100032001 | 彭梦婷 | 124.55 | 80.95 | 286.45 | 女 | 136060100203 | 九江学院 |
鹰潭市卫生计生综合监督执法局 | 6015800039001 | 顾珍 | 121.15 | 82.09 | 285.33 | 女 | 136060400324 | 赣南医学院 |
鹰潭市卫生计生综合监督执法局 | 6015800039001 | 郑华溢 | 126.3 | 77.41 | 281.12 | 女 | 136060108810 | 厦门大学嘉庚学院 |
鹰潭市月湖区市场和质量监督管理局 | 6021600032001 | 黄麒 | 127.15 | 84.18 | 295.51 | 男 | 136251003308 | 浙江工业大学 |
鹰潭市月湖区市场和质量监督管理局 | 6021600032002 | 郑昕 | 122.62 | 82.55 | 287.72 | 男 | 136060102016 | 华东交通大学 |
鹰潭市月湖区市场和质量监督管理局 | 6021600032003 | 邹孛 | 130.9 | 85.70 | 302.3 | 女 | 136060101015 | 安徽师范大学 |
鹰潭市月湖区市场和质量监督管理局 | 6021600032004 | 汤晶 | 123.33 | 84.00 | 291.33 | 男 | 136250205609 | 华中师范大学 |
鹰潭市龙虎山风景名胜区市场和质量监督管理局 | 6007800032001 | 张晴 | 125.64 | 81.34 | 288.32 | 女 | 136016706611 | 南昌大学 |
鹰潭市龙虎山风景名胜区市场和质量监督管理局 | 6007800032001 | 江恬 | 126.86 | 79.82 | 286.5 | 女 | 136060204824 | 江西财经大学 |
鹰潭高新技术产业开发区市场和质量监督管理局 | 6015100032001 | 陈一士 | 120.53 | 82.40 | 285.33 | 男 | 136060103607 | 上海电机学院 |
鹰潭市环境保护监察支队 | 6005600039001 | 刘嘉琪 | 134.91 | 79.35 | 293.61 | 女 | 136060101803 | 海南师范大学 |
鹰潭市环境保护监察支队 | 6005600039001 | 徐旺达 | 129.49 | 76.79 | 283.07 | 男 | 136060203024 | 上海应用技术学院 |
鹰潭市环境保护监察支队 | 6005600039002 | 尉文俐 | 121.71 | 80.59 | 282.89 | 女 | 136060100120 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
鹰潭市环境保护监察支队 | 6005600039003 | 洪冠男 | 126.7 | 76.66 | 280.02 | 男 | 136060103412 | 浙江大学 |
鹰潭市环境保护监察支队 | 6005600039004 | 毛润东 | 112.69 | 78.00 | 268.69 | 男 | 136060400809 | 九江学院 |
鹰潭市环境保护监察支队 | 6005600039005 | 史思涵 | 122.79 | 77.52 | 277.83 | 女 | 136250308202 | 天津师范大学 |
鹰潭市水利局 | 6021500032001 | 佘晓清 | 124.43 | 70.93 | 266.29 | 女 | 136015000610 | 江西农业大学 |
鹰潭市城市防洪工程管理处 | 6006700039001 | 叶财露 | 117.78 | 81.13 | 280.04 | 男 | 136211103525 | 河海大学 |
鹰潭市医疗保险事业管理局 | 6007200039001 | 吴伟成 | 115.22 | 79.9 | 275.02 | 男 | 136060104820 | 九江学院 |
鹰潭市国土资源局月湖分局 | 6013600032001 | 汪桂荣 | 129.17 | 82.2 | 293.57 | 男 | 136060204717 | 海南大学 |
鹰潭市国土资源局月湖分局 | 6013600032002 | 林哲文 | 125.67 | 81.02 | 287.71 | 男 | 136060102612 | 吉林财经大学 |
鹰潭市人民政府发展研究中心 | 6000700039001 | 彭思帆 | 118.35 | 84.06 | 286.47 | 男 | 136060201226 | 南京信息工程大学滨江学院 |
鹰潭市档案局 | 6007800039001 | 杜镇荣 | 124.76 | 78.74 | 282.24 | 男 | 136212503020 | 南昌大学 |
鹰潭市房产管理局 | 6008100039001 | 郑建琴 | 114.9 | 83.38 | 281.66 | 女 | 136060200713 | 浙江林学院 |
鹰潭市房产管理局 | 6008100039001 | 车巧丽 | 117.88 | 79.98 | 277.84 | 女 | 136060105924 | 江西财经大学 |
鹰潭市房产管理局 | 6008100039002 | 李晟 | 127.02 | 80.15 | 287.32 | 男 | 136060401807 | 中南大学 |
鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 | 6010500039001 | 李忆雯 | 125.3 | 81.05 | 287.4 | 女 | 136060105207 | 南昌工程学院 |
鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 | 6010500039002 | 郭嘉奕 | 127.86 | 79.89 | 287.64 | 女 | 136011000826 | 江西师范大学 |
鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 | 6010500039003 | 邱求军 | 122.33 | 78.88 | 280.09 | 男 | 136250303122 | 东华理工大学 |
鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 | 6010500039004 | 邵耿 | 130.65 | 77.89 | 286.43 | 男 | 136060401319 | 江西财经大学 |
贵溪市森林公安局 | 6008400042001 | 乐宏宇 | 115.38 | 82.45 | 280.28 | 男 | 136041002725 | 九江学院 |
贵溪市文化广电新闻出版局 | 6008900042001 | 周子豪 | 123.1 | 82.70 | 288.5 | 男 | 136015204422 | 南昌师范学院 |
贵溪市招商局 | 6009000049001 | 揭瑶 | 114.62 | 82.18 | 278.98 | 女 | 136060104311 | 宁波工程学院 |
贵溪市国土资源局 | 6010700042001 | 郑沁 | 120.12 | 82.62 | 285.36 | 女 | 136060203814 | 中国地质大学江城学院 |
贵溪市国土资源局 | 6010700042002 | 王小兰 | 122.76 | 82.22 | 287.2 | 女 | 136020103103 | 江西师范大学 |
贵溪市财政局 | 6010900042001 | 郭诗妍 | 126.8 | 81.69 | 290.18 | 女 | 136060200302 | 华东交通大学 |
贵溪市农业局 | 6011000042001 | 江威 | 128.47 | 80.42 | 289.31 | 男 | 136060400320 | 南京农业大学 |
贵溪市农业局 | 6011000042002 | 吴国超 | 125.01 | 80.55 | 286.11 | 男 | 136010801017 | 长江大学 |
贵溪市城乡建设局 | 6011700042001 | 陆航颜青 | 124.18 | 80.41 | 285 | 男 | 136060101219 | 石家庄铁道大学四方学院 |
贵溪市价格监督检查局 | 6023100042001 | 汪静 | 122.99 | 80.54 | 284.07 | 女 | 136060107210 | 华中科技大学文华学院 |
贵溪市审计局 | 6021700042001 | 查惠敏 | 125.86 | 80.57 | 287 | 女 | 136040302414 | 南京审计大学 |
贵溪市教育局 | 6021800042001 | 徐雯 | 120.72 | 83.18 | 287.08 | 女 | 136060101805 | 东华理工大学 |
贵溪市教育局 | 6021800042002 | 张晓鹏 | 117.33 | 79.85 | 277.03 | 男 | 136060203519 | 青岛理工大学琴岛学院 |
贵溪市卫生和计划生育委员会 | 6019300042001 | 肖晨 | 110.62 | 79.84 | 270.3 | 男 | 136211902125 | 江西理工大学 |
贵溪市卫生和计划生育委员会 | 6019300042002 | 周子涵 | 126.41 | 81.16 | 288.73 | 男 | 136060108709 | 江西财经大学 |
贵溪市市场和质量监督管理局 | 6019500042001 | 徐志华 | 116.7 | 77.88 | 272.46 | 男 | 136060203012 | 江西农业大学 |
贵溪市市场和质量监督管理局 | 6019500042002 | 徐文超 | 131.36 | 75.15 | 281.66 | 男 | 136060107615 | 南京财经大学 |
贵溪市市场和质量监督管理局 | 6019500042003 | 祝昊翔 | 114.37 | 79.96 | 274.29 | 男 | 136018602401 | 江西中医药大学 |
贵溪市市场和质量监督管理局 | 6019500042004 | 曾晨 | 123.65 | 79.28 | 282.21 | 女 | 136060102909 | 九江学院 |
贵溪市市场和质量监督管理局 | 6019500042005 | 李欣 | 114.57 | 81.87 | 278.31 | 男 | 136060103327 | 湖南理工学院 |
贵溪市市场和质量监督管理局 | 6019500042006 | 徐熊其 | 119.28 | 81.88 | 283.04 | 男 | 136230101225 | 九江学院 |
贵溪市工业和信息化委员会 | 6019800042001 | 宋振文 | 120.25 | 81.66 | 283.57 | 男 | 136230101302 | 上海理工大学 |
贵溪市经济开发区管理委员会 | 6008300049001 | 余新快 | 122.71 | 80.71 | 284.13 | 男 | 136060101904 | 山东建筑大学 |
贵溪市经济开发区管理委员会 | 6008300049002 | 朱旻昊 | 124.4 | 86 | 296.4 | 男 | 136060109609 | 齐齐哈尔大学 |
贵溪市供销合作社(联合社) | 6011300049001 | 潘鹏 | 124.57 | 80.85 | 286.27 | 男 | 136060204910 | 南昌工学院 |
贵溪市档案局 | 6016400049001 | 刘占佳 | 125.56 | 79.96 | 285.48 | 男 | 136060108429 | 江西理工大学 |
余江县森林公安局 | 6010600042001 | 桂智强 | 119.99 | 81.45 | 282.89 | 男 | 136060100315 | 江西科技学院 |
余江县发展和改革委员会 | 6012000042001 | 康雪珊 | 113.61 | 83.69 | 280.99 | 女 | 136060100412 | 江西师范大学科学技术学院 |
余江县统计局 | 6012300042001 | 杨振怀 | 127.02 | 84.15 | 295.32 | 男 | 136060108902 | 江西师范大学 |
余江县建设局 | 6021900042001 | 张瑞林 | 115.89 | 78.35 | 272.59 | 男 | 136011602401 | 南昌工程学院 |
余江县卫生和计划生育委员会 | 6022000042001 | 张志鹏 | 118.61 | 74.78 | 268.17 | 男 | 136060203027 | 海南医学院 |
余江县审计局 | 6022100042001 | 陈婧 | 123.6 | 80.9 | 285.4 | 女 | 136060103402 | 江西财经大学 |
余江县审计局 | 6022100042002 | 吴家玮 | 125.71 | 80.11 | 285.93 | 男 | 136060401729 | 南昌大学 |
余江县政府办公室 | 6020100042001 | 余武俊 | 123.63 | 82.48 | 288.59 | 男 | 136018205312 | 南昌大学 |
余江县教育体育局 | 6020200042001 | 周晔峰 | 128.98 | 76.01 | 281 | 男 | 136014508516 | 河北工程大学 |
余江县市场和质量监督管理局 | 6016500042001 | 喻子幸 | 124.79 | 77.84 | 280.47 | 女 | 136060102808 | 中国传媒大学 |
余江县市场和质量监督管理局 | 6016500042003 | 陈闻融 | 126.12 | 79.07 | 284.26 | 男 | 136060100307 | 江西科技师范大学 |
余江县工业和信息化委员会 | 6016600042001 | 饶梦颖 | 120.64 | 79.59 | 279.82 | 女 | 136060103003 | 江西财经大学 |
余江县工业和信息化委员会 | 6016600042003 | 潘星胜 | 116.68 | 80.52 | 277.72 | 男 | 136060402324 | 燕京理工学院 |
余江县档案局 | 6016800049001 | 祝彪平 | 111.88 | 76.86 | 265.6 | 男 | 136060204516 | 南昌大学 |
余江县机关事务管理局 | 6020300049001 | 翁长春 | 112.86 | 78.9 | 270.66 | 男 | 136230302712 | 上饶职业技术学院 |
余江县供销合作社联合社 | 6020400049001 | 陈颖 | 112.61 | 81.81 | 276.23 | 女 | 136060106827 | 江西农业大学南昌商学院 |
余江县工业园区管理委员会 | 6004500049001 | 侯华敏 | 108.3 | 72.53 | 253.36 | 女 | 136060200801 | 江西理工大学 |
余江县工业园区管理委员会 | 6004500049002 | 赵倩怡 | 116.44 | 79.45 | 275.34 | 女 | 136060106605 | 江西科技师范大学理工学院 |
余江县工业园区管理委员会 | 6004500049003 | 丁然 | 119.17 | 78.46 | 276.09 | 男 | 136231902015 | 上饶师范学院 |
余江县旅游发展委员会 | 6022200049001 | 官强庆 | 117.26 | 80.92 | 279.1 | 男 | 136060200220 | 北京物资学院 |
月湖区司法局 | 6005000042001 | 李吉 | 129.25 | 81.44 | 292.13 | 女 | 136060204606 | 海南师范大学 |
月湖区四青街道办事处 | 6022300042001 | 李莉文 | 122.47 | 78.21 | 278.89 | 女 | 136060201518 | 安徽师范大学 |
月湖区四青街道办事处 | 6022300042001 | 李芳诗 | 118.85 | 79.63 | 278.11 | 女 | 136060103801 | 南昌工程学院 |
月湖区环保局 | 6000200042001 | 宋梦侨 | 124.8 | 80.03 | 284.86 | 女 | 136060103028 | 深圳大学 |
月湖区机关事务管理局 | 6008500049001 | 徐家庆 | 123.85 | 80.35 | 284.55 | 男 | 136232104705 | 北京工业大学耿丹学院 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐