【考试咨询】江西公务员QQ群:687525698|微信公众号:江西人事网|
江西公务员招考公告|江西公务员历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据中共江西省委组织部、江西省高级人民法院、江西省人民检察院《江西省2018年市县两级法院、检察院统一考录公务员工作实施方案》,现将鹰潭市法检系统经笔试、面试、体检(体测)、考察合格的拟录用工作人员名单予以公示(报考608301102余江区人民检察院检察官助理岗位的胡芝丹考生因孕期未结束,未完成体检、考察,暂缓录用),公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:市委组织部公务员管理科:0701-6431561
市委组织部干部监督科:0701-6431562
2019年1月25日公示
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 准考证号 | 拟录用人员姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 毕业院校 |
1 | 607201101 | 鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) | 136077005610 | 刘爱萍 | 127.66 | 83.64 | 294.94 | 华东政法大学 |
2 | 607201101 | 鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) | 136071701325 | 江彩云 | 133.29 | 79.18 | 291.65 | 中南财经政法大学 |
3 | 607201101 | 鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) | 136077004422 | 郑周琪 | 129.89 | 80.69 | 291.27 | 南昌大学 |
4 | 607201201 | 鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) | 136072901103 | 徐宁 | 142.9 | 81.48 | 305.86 | 山东大学 |
5 | 607201201 | 鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) | 136076901125 | 刘伟 | 131.71 | 82.81 | 297.33 | 中南财经政法大学 |
6 | 607201201 | 鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) | 136076901524 | 陈智勇 | 128.15 | 83.34 | 294.83 | 西南政法大学 |
7 | 607201501 | 鹰潭市中级人民法院司法行政岗 | 136075301212 | 宋健 | 137.56 | 80.94 | 299.44 | 江西师范大学 |
8 | 607201501 | 鹰潭市中级人民法院司法行政岗 | 136071801726 | 陈海霞 | 131.47 | 83.38 | 298.23 | 漳州师范学院 |
9 | 607201501 | 鹰潭市中级人民法院司法行政岗 | 136072801409 | 沈丹丹 | 129.05 | 84.27 | 297.59 | 华东交通大学 |
10 | 607201502 | 鹰潭市中级人民法院司法行政岗 | 136076902227 | 蔡恩法 | 139.37 | 79.05 | 297.47 | 九江学院 |
11 | 607301101 | 贵溪市人民法院法官助理岗(一) | 136071702117 | 何珊 | 131.99 | 82.77 | 297.53 | 江西科技师范大学 |
12 | 607301101 | 贵溪市人民法院法官助理岗(一) | 136070203927 | 谭淑芬 | 126.16 | 82.74 | 291.64 | 赣南师范大学 |
13 | 607301102 | 鹰潭市余江区人民法院法官助理岗(一) | 136071700211 | 陈飞琴 | 133.72 | 77.96 | 289.64 | 江西科技师范大学 |
14 | 607301201 | 贵溪市人民法院法官助理岗(二) | 136072602602 | 章志克 | 136.29 | 78.50 | 293.29 | 上饶师范学院 |
15 | 607301202 | 鹰潭市余江区人民法院法官助理岗(二) | 136074501501 | 马好军 | 116.72 | 78.22 | 273.16 | 上海对外贸易学院 |
16 | 607301301 | 贵溪市人民法院司法警察岗 | 136072900705 | 艾春雨 | 126.48 | 82.19 | 290.86 | 江西警察学院 |
17 | 607301302 | 鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 | 136079400915 | 唐昊 | 116.59 | 79.80 | 276.19 | 华东交通大学理工学院 |
18 | 607301501 | 贵溪市人民法院司法行政岗 | 136074504521 | 徐晨 | 134.35 | 80.26 | 294.87 | 江西财经大学 |
19 | 607301503 | 鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 | 136070502404 | 柴政 | 144.55 | 79.97 | 304.49 | 天津财经大学珠江学院 |
20 | 608201101 | 鹰潭市人民检察院检察官助理岗(一) | 136071801201 | 柯丽萍 | 131.01 | 77.62 | 286.25 | 东华理工大学 |
21 | 608201201 | 鹰潭市人民检察院检察官助理岗(二) | 136071700318 | 胡军 | 126.31 | 78.23 | 282.77 | 江西师范大学 |
22 | 608201501 | 鹰潭市人民检察院检察行政岗 | 136079402923 | 吴加峰 | 135.34 | 79.84 | 295.02 | 南京师范大学 |
23 | 608301101 | 贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) | 136074504924 | 程建燕 | 128.13 | 79.03 | 286.19 | 江西科技师范大学 |
24 | 608301101 | 贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) | 136070301123 | 叶岚青 | 129.12 | 77.94 | 285.00 | 郑州航空工业管理学院 |
25 | 608301201 | 贵溪市人民检察院检察官助理岗(二) | 136079501917 | 杨洋树 | 122.22 | 79.68 | 281.58 | 江西理工大学 |
26 | 608301102 | 鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(一) | 136076903714 | 李文青 | 126.98 | 76.43 | 279.84 | 西南政法大学 |
27 | 608301202 | 鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) | 136071800713 | 齐铁涛 | 127.68 | 78.70 | 285.08 | 九江学院 |
28 | 608301202 | 鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) | 136070501028 | 梁涛 | 125.45 | 78.90 | 283.25 | 上海理工大学 |
29 | 608301103 | 鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) | 136071802722 | 樊丽丹 | 133.93 | 84.48 | 302.89 | 上饶师范学院 |
30 | 608301103 | 鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) | 136079502905 | 李盈 | 137.34 | 80.24 | 297.82 | 华东政法大学 |
31 | 608301203 | 鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) | 136074600406 | 潘嗣坚 | 138.52 | 79.48 | 297.48 | 江西警察学院 |
32 | 608301203 | 鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) | 136070202222 | 吴宝明 | 131.97 | 81.26 | 294.49 | 大连理工大学 |
备注:总成绩=笔试成绩+面试成绩*2
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐