【考试咨询】江西-南昌事业单位考试QQ群:472842539|微信公众号:江西人事网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据2020年南昌县招聘农村社会工作人才公告和2020年南昌县招聘社区工作者公告要求,现将入围体检人员参加体检相关事项公告如下:
体检标准参照公务员录用体检通用标准执行,体检费用由应聘者承担。
1.体检时间(分两批,名单附后)。
第一批:2021年2月27日(周六)早上8:00;
第二批:2021年2月28日(周日)早上8:00。
2.体检地点。南昌县人民医院体检中心(南昌县向阳路199号)。
3.体检费用。请所有参加体检的考生每人自行携带体检费用240元左右(按医院实际收费为准)。
4.有关要求。
(1)请参加体检的考生按照体检时间安排于体检当天早上8:00前带好本人有效身份证并佩戴好口罩到县人民医院门诊三楼集合。逾时未到,作放弃体检资格处理。
(2)所有参加体检的考生体检现场一律不得使用手机等通讯工具,否则,即取消体检资格。
(3)由他人代检者,取消体检资格。
(4)体检必须空腹进行,体检前一天晚上22:00时后不要进食,体检当天不能吃早餐。
(5)为了便于体检,女性考生请不要着裙装。
(6)体检结束后,请所有考生保持电话畅通,如需体检复查人员将以电话通知。对体检结果有异议的,一周内可提出复检一次,复检结果为最终结果。
附件:1.第一批体检人员名单
2.第二批体检人员名单
中共南昌县委组织部
2021年2月22日
附件1 第一批体检人员名单(农村社会工作人才) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | |
1 | 郭王竞子 | 女 | 20211900162 | 16 | 袁叶 | 女 | 20211900253 | |
2 | 罗庆 | 女 | 20211900058 | 17 | 刘磊 | 男 | 20211900298 | |
3 | 袁毓 | 男 | 20211900294 | 18 | 晏垚 | 男 | 20211900193 | |
4 | 辜升 | 男 | 20211900219 | 19 | 罗挺 | 男 | 20211900100 | |
5 | 伍杨蓉 | 女 | 20211900019 | 20 | 熊甜甜 | 女 | 20211900233 | |
6 | 甘小花 | 女 | 20211900069 | 21 | 应含香 | 女 | 20211900276 | |
7 | 樊志胜 | 男 | 20211900065 | 22 | 晏晓晶 | 女 | 20211900119 | |
8 | 彭思敏 | 女 | 20211900230 | 23 | 胡鑫豪 | 男 | 20211900236 | |
9 | 杨磊 | 男 | 20211900039 | 24 | 李子怡 | 女 | 20211900166 | |
10 | 熊强 | 男 | 20211900257 | 25 | 周永媚 | 女 | 20211900311 | |
11 | 廖亚强 | 男 | 20211900151 | 26 | 郭欢 | 女 | 20211900146 | |
12 | 李敏慧 | 女 | 20211900305 | 27 | 邓桂红 | 女 | 20211900260 | |
13 | 胡志辉 | 男 | 20211900084 | 28 | 喻秋月 | 女 | 20211900310 | |
14 | 杜永华 | 男 | 20211900114 | 29 | 黄钟红 | 女 | 20211900077 | |
15 | 颜双莲 | 女 | 20211900208 | |||||
第一批体检人员名单(社区工作者) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | |
1 | 邵群哲 | 男 | 20211900788 | 24 | 黄丽 | 女 | 20211900363 | |
2 | 王芳 | 女 | 20211900708 | 25 | 刘燕燕 | 女 | 20211900675 | |
3 | 罗佳敏 | 女 | 20211900581 | 26 | 刘芳 | 女 | 20211900695 | |
4 | 胡蓉 | 女 | 20211900399 | 27 | 熊媛媛 | 女 | 20211901134 | |
5 | 何瑶 | 女 | 20211901050 | 28 | 李梦婷 | 女 | 20211901025 | |
6 | 徐建兰 | 女 | 20211900596 | 29 | 刘亮 | 男 | 20211900834 | |
7 | 江冰 | 女 | 20211900691 | 30 | 江波 | 女 | 20211900538 | |
8 | 邹芸 | 女 | 20211900950 | 31 | 李淑芳 | 女 | 20211901071 | |
9 | 陈佳雨 | 女 | 20211900821 | 32 | 夏小宝 | 女 | 20211900941 | |
10 | 彭宇飞 | 男 | 20211900820 | 33 | 喻佳 | 女 | 20211900765 | |
11 | 章虎 | 男 | 20211901135 | 34 | 万颖 | 女 | 20211900548 | |
12 | 张小珍 | 女 | 20211900422 | 35 | 邓雪琴 | 女 | 20211900601 | |
13 | 兰娟 | 女 | 20211900353 | 36 | 万丽芳 | 女 | 20211900918 | |
14 | 魏思玲 | 女 | 20211900539 | 37 | 罗银香 | 女 | 20211900657 | |
15 | 刘海燕 | 女 | 20211900482 | 38 | 邓颖 | 女 | 20211901036 | |
16 | 纪敏 | 女 | 20211900860 | 39 | 龚丽 | 女 | 20211900503 | |
17 | 雷雅文 | 女 | 20211901113 | 40 | 周小芳 | 女 | 20211900462 | |
18 | 揭红豆 | 女 | 20211900861 | 41 | 叶龙 | 男 | 20211900417 | |
19 | 邹鹏 | 男 | 20211900604 | 42 | 宋美娟 | 女 | 20211900686 | |
20 | 姜越 | 女 | 20211901069 | 43 | 晏敏敏 | 女 | 20211900759 | |
21 | 朱艳 | 女 | 20211901092 | 44 | 姚容 | 女 | 20211901052 | |
22 | 李思思 | 女 | 20211900631 | 45 | 彭傲玲 | 女 | 20211900383 | |
23 | 杨嘉欣 | 女 | 20211901099 | 46 | 朱青梅 | 女 | 20211900434 |
附件2 第二批体检人员名单(农村社会工作人才) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | |
1 | 徐汉智 | 男 | 20211900123 | 36 | 万家媛 | 女 | 20211900127 | |
2 | 陈受宣 | 男 | 20211900089 | 37 | 卢睿莹 | 女 | 20211900290 | |
3 | 李晟 | 男 | 20211900057 | 38 | 文芳 | 女 | 20211900182 | |
4 | 冯紫怡 | 女 | 20211900282 | 39 | 张艳 | 女 | 20211900008 | |
5 | 熊田 | 女 | 20211900207 | 40 | 何海兰 | 女 | 20211900274 | |
6 | 方洁 | 女 | 20211900292 | 41 | 龙水珍 | 女 | 20211900224 | |
7 | 刘佳欣 | 女 | 20211900177 | 42 | 陈碧婷 | 女 | 20211900194 | |
8 | 吴伟东 | 男 | 20211900299 | 43 | 李双双 | 女 | 20211900103 | |
9 | 刘慧群 | 女 | 20211900301 | 44 | 胡意 | 男 | 20211900289 | |
10 | 陶丽琴 | 女 | 20211900108 | 45 | 熊振芳 | 女 | 20211900016 | |
11 | 涂姚瑶 | 女 | 20211900171 | 46 | 李慧 | 女 | 20211900154 | |
12 | 聂玉凤 | 女 | 20211900134 | 47 | 公佳莉 | 女 | 20211900018 | |
13 | 胡莎莎 | 女 | 20211900075 | 48 | 杨志敏 | 女 | 20211900226 | |
14 | 喻义翠 | 女 | 20211900139 | 49 | 胡思思 | 女 | 20211900124 | |
15 | 李三波 | 男 | 20211900140 | 50 | 万云 | 女 | 20211900291 | |
16 | 涂志豪 | 男 | 20211900032 | 51 | 吴莎莎 | 女 | 20211900023 | |
17 | 赵明彪 | 男 | 20211900237 | 52 | 邓君兰 | 女 | 20211900150 | |
18 | 张彩云 | 女 | 20211900063 | 53 | 黄文琦 | 女 | 20211900029 | |
19 | 刘颖 | 女 | 20211900081 | 54 | 戴波文 | 男 | 20211900156 | |
20 | 吴悠悠 | 女 | 20211900241 | 55 | 高洪涛 | 男 | 20211900107 | |
21 | 熊乐 | 女 | 20211900129 | 56 | 罗文 | 男 | 20211900051 | |
22 | 章玲 | 女 | 20211900213 | 57 | 罗嘉威 | 男 | 20211900254 | |
23 | 胡超 | 男 | 20211900078 | 58 | 罗时成 | 男 | 20211900286 | |
24 | 魏芳婷 | 女 | 20211900231 | 59 | 罗云昊 | 男 | 20211900091 | |
25 | 李伟 | 男 | 20211900258 | 60 | 刘锦宝 | 男 | 20211900266 | |
26 | 芦刚 | 男 | 20211900214 | 61 | 万珊 | 女 | 20211900085 | |
27 | 李起帆 | 男 | 20211900071 | 62 | 张君保 | 男 | 20211900270 | |
28 | 熊雪琰 | 女 | 20211900080 | 63 | 周齐卉 | 女 | 20211900255 | |
29 | 熊玉柔 | 女 | 20211900246 | 64 | 邓龙艳 | 女 | 20211900264 | |
30 | 沈美霞 | 女 | 20211900115 | 65 | 李欣 | 女 | 20211900205 | |
31 | 蒋苗 | 女 | 20211900238 | 66 | 邓嘉敏 | 女 | 20211900062 | |
32 | 徐煜 | 男 | 20211900212 | 67 | 蔡淑瑶 | 女 | 20211900176 | |
33 | 喻文娟 | 女 | 20211900116 | 68 | 聂磊 | 男 | 20211900269 | |
34 | 李芳琴 | 女 | 20211900263 | 69 | 李海浪 | 女 | 20211900125 | |
35 | 王丽娟 | 女 | 20211900037 | 70 | 郭嘉豪 | 男 | 20211900210 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐