【考试咨询】江西-医疗卫生考试QQ群:534445831|微信公众号:江西人事网
江西医疗卫生公告|江西医疗考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《江西省事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》及省人社厅、省卫健委《关于做好2019年全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》(赣人社字〔2019〕236号)精神,现将余江区2019年招聘卫生专业技术人员体检有关事项通知如下:
一、体检标准
体检参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
二、组织领导
体检由余江区人社局、余江区卫健委组织实施。
三、体检对象
体检入闱人员名单详见附件。
四、体检有关事项
1、体检时间及地点
请体检入闱考生于2020年4月11日(星期六)上午7:20戴上口罩,凭身份证空腹到邓埠镇政府办公大楼门口集中,集中后测量体温及查验健康码。体检费用由体检医院按规定收取。逾期未到者视为自动弃权。
2、体检要求
(1)严禁弄虚作假、冒名顶替;体检期间,考生不得携带、使用通讯工具,否则按违纪处理,取消聘用资格。
(2)体检表“既往病史”和“家族病史”栏由受检者本人如实填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(3)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(4)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食、禁水8-12小时。
(5)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做胸透检查。
(6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
(7)体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
(8)对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将取消聘用资格。
(9)因体检不合格或本人自动放弃等造成岗位空缺的,一律不予递补。
五、咨询电话
余江区人力资源和社会保障局:0701-5881360
余江区卫生健康委员会:0701—5881102
余江区人力资源和社会保障局
余江区卫生健康委员会
2020年4月6日
附件
2019鹰潭市余江区卫生专业技术人员招聘 | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 黎鹏飞 | 鹰潭市余江区人民医院 | 全科(急诊、ICU)医师 | 52060301003 |
2 | 张剑 | 鹰潭市余江区人民医院 | 影像医师 | 52060301007 |
3 | 熊琪欣 | 鹰潭市余江区中医院 | 急诊科医师 | 51060302001 |
4 | 刘金鑫 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 影像技师 | 55060303005 |
5 | 刘莉莉 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 药剂师 | 53060303006 |
6 | 吴春红 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 医学检验士 | 55060305001 |
7 | 俞梦佳 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 |
8 | 刘欢 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 |
9 | 饶飘莹 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 |
10 | 夏树红 | 鹰潭市余江区人民医院 | 麻醉医师 | 52060301004 |
11 | 汪桂婷 | 鹰潭市余江区人民医院 | 护理 | 54060301008 |
12 | 张仁艺 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 |
13 | 匡梅仙 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 |
14 | 陈丽婷 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 康复科医师 | 51060303001 |
15 | 戈青花 | 鹰潭市余江区妇幼保健院 | 药剂师 | 53060304001 |
16 | 丁佳明 | 鹰潭市余江区中童镇中心卫生院 | 公卫医师 | 52060306001 |
17 | 桂水琴 | 鹰潭市余江区马荃镇中心卫生院 | 公卫医士 | 56060307001 |
18 | 吴蓉芝 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 |
19 | 龚园 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 |
20 | 项婷 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 |
21 | 周慧燕 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 麻醉医师 | 52060303007 |
22 | 胡慧 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 |
23 | 严巍 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 |
24 | 刘斯 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 公卫医师 | 51060311001 |
25 | 邓少辉 | 鹰潭市余江区画桥镇中心卫生院 | 药剂士 | 53060308002 |
26 | 徐群锋 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 中西结合 | 51060309002 |
27 | 刘淑慧 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 医学检验士 | 55060309003 |
28 | 陈路青 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 临床医师 | 52060309001 |
29 | 祝谢梅 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 |
30 | 陈净 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 |
31 | 冯丽 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 护理 | 54060311002 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐