九江学院附属医院始建于1877年,前身是法籍天主教神父董若望创建的“圣味增爵医院”,为江西省第一所西医院,西医由此传入九江。医院座落于九江市中心,历来是赣北地区医疗保健中心、教研中心,担负着赣、鄂、皖三省毗邻地区近500万人口的医疗、保健服务的任务。现已发展成为拥有完善的基础设施和雄厚的医疗技术服务水平、学科设置齐全、师资力量雄厚、人才资源最为丰富的江西省最大的三级甲等综合医院之一。
有本专业工作经验或专长的,不受招聘岗位职数限制
序号 | 科室 | 岗位 | 专业 | 学历 | 数量 | 备注 | ||
1 | 肾内科 | 医师 | 内科学肾内方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 内科学肾内方向 | 硕士 | 1 | |||||
2 | 呼吸内一科 | 医师 | 内科学呼吸内科方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 内科学呼吸内科方向 | 硕士 | 2 | |||||
3 | 呼吸内二科 | 医师 | 内科学呼吸内科方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 内科学呼吸内科方向 | 硕士 | 2 | |||||
4 | 心血管内科 | 医师 | 内科学心内科方向 | 硕士及以上 | 4 | |||
医师 | 内科学心脏电生理方向 | 硕士及以上 | 2 | 从事心脏电生理介入治疗工作。 | ||||
5 | 消化内科 | 科研人员 | 生物学、分子生物学、生物化学 | 博士 | 1 | |||
生物学、分子生物学、生物化学 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
医师 | 内科学消化内科方向 | 博士 | 1 | |||||
内科学消化内科方向 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
6 | 内分泌科 | 医师 | 内科学内分泌方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 内科学内分泌方向 | 硕士及以上 | 1 | 学术型,985、211院校毕业优先 | ||||
7 | 神经内科 | 医师 | 内科学、神经病学 | 博士 | 2 | |||
医师 | 神经病学 | 硕士 | 2 | |||||
8 | 康复科 | 医师 | 临床医学、运动康复或运动医学专业 | 博士 | 1 | |||
医师 | 临床医学、康复医学(神经重症康复或内脏病康复方向) | 硕士及以上 | 1 | |||||
康复治疗师 | 康复治疗或运动康复专业 | 硕士及以上 | 1 | |||||
康复治疗师 | 康复治疗学、运动康复、运动人体专业 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
9 | 血液科 | 医师 | 内科学血液方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 内科学血液方向 | 硕士 | 3 | |||||
10 | 肿瘤科 | 医师 | 内科学肿瘤方向、肿瘤学放疗方向、肿瘤介入方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 肿瘤学放疗方向、肿瘤介入方向 | 硕士及以上 | 2 | |||||
11 | 风湿免疫科 | 医师 | 内科学风湿免疫方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 内科学风湿免疫方向 | 硕士及以上 | 1 | |||||
12 | 神经外科 | 医师 | 外科学神经外科方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 外科学神经外科方向 | 硕士 | 2 | |||||
13 | 普外科 | 医师 | 外科学(胃肠) | 博士 | 1 | 科研优先 | ||
14 | 甲乳外科 | 医师 | 外科学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 外科学 | 硕士及以上 | 1 | |||||
15 | 肝胆外科 | 医师 | 外科学肝胆方向、基础医学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 外科学肝胆方向、基础医学 | 硕士 | 2 | 本地优先、科研优先。 | ||||
16 | 微创外科 | 医师 | 外科学(普外方向) | 硕士及以上 | 2 | |||
17 | 心胸外科 | 医师 | 外科学神经外科方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 外科学心胸外科方向 | 硕士 | 4 | |||||
18 | 泌尿外科 | 医师 | 外科学泌尿方向 | 博士 | 1 | |||
19 | 骨科 | 医师 | 外科学骨科方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 外科学关节、脊柱方向 | 硕士 | 1 | |||||
20 | 妇科 | 医师 | 妇产科学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 妇产科学 | 硕士 | 2 | |||||
21 | 产科 | 医师 | 妇产科学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 妇产科学 | 硕士 | 2 | |||||
22 | 儿科 | 医师 | 儿科学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 儿科学 | 硕士 | 3 | |||||
23 | 中医科 | 医师 | 中医肛肠 | 硕士 | 1 | |||
24 | 重症监护 | 医师 | 重症医学、心内、神经内科、呼吸 | 博士 | 1 | |||
医师 | 重症医学、心内、神经内科、呼吸 | 硕士 | 4 | |||||
25 | 口腔医院 | 医师 | 口腔医学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 儿童牙病学、口腔正畸学、牙体牙髓病学 | 硕士 | 3 | |||||
技师 | 口腔医学、临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀住培结业生。从事颌面外科或口腔技工相关工作。 | ||||
26 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 耳鼻咽喉头颈外科方向 | 博士 | 1 | |||
医师 | 耳鼻咽喉头颈外科方向 | 硕士 | 2 | |||||
27 | 眼科 | 医师 | 眼科学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 眼科学 | 硕士 | 3 | |||||
技师 | 临床医学或视光专业 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
28 | 皮肤科 | 医师 | 皮肤性病学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 皮肤性病学 | 硕士 | 1 | |||||
医师 | 中西医结合皮肤方向、中医皮肤方向 | 硕士 | 2 | |||||
治疗技师 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 2 | |||||
29 | 整形美容科 | 医师 | 皮肤性病学 | 硕士 | 1 | 要求形象气质佳,有良好的沟通能力 | ||
30 | 营养科 | 营养医师 | 临床营养或临床医学等相关专业 | 硕士 | 1 | |||
营养医师 | 临床营养或公共卫生等相关专业 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
31 | 感染性疾病科 | 医师 | 内科学 | 硕士 | 1 | |||
医师 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀住培结业生 | ||||
32 | 烧伤科医师 | 医师 | 外科学 | 硕士 | 1 | |||
医师 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀住培结业生 | ||||
33 | 急诊科 | 医师 | 内科学、外科学、急诊医学 | 硕士 | 3 | |||
医师 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀住培结业生 | ||||
34 | 全科医学科 | 医师 | 全科医学科 | 硕士及以上 | 1 | |||
医师 | 全科医学科 | 全日制本科及以上 | 2 | 优秀住培结业生 | ||||
35 | 麻醉科 | 医师 | 麻醉医学 | 博士 | 1 | |||
医师 | 麻醉医学 | 硕士 | 2 | |||||
医师 | 麻醉医学 | 全日制本科及以上 | 2 | 优秀住培结业生 | ||||
36 | 疼痛科 | 医师 | 外科学、麻醉医学 | 硕士 | 1 | |||
37 | 体检中心 | 医师 | 耳鼻咽喉头颈外科方向 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀住培结业生 | ||
医师 | 眼科 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀住培结业生 | ||||
38 | 放射科 | 医师 | 临床医学或影像专业 | 博士 | 1 | |||
医师 | 临床医学或影像专业 | 硕士 | 2 | |||||
技师 | 临床医学或影像专业 | 全日制本科及以上 | 2 | |||||
39 | 超声科 | 医师 | 临床医学或影像专业 | 硕士 | 2 | |||
医师 | 临床医学或影像专业 | 全日制本科及以上 | 1 | 优秀超声基地住培结业生 | ||||
40 | 病理科 | 医师/技师 | 病理与病理生理学、分子病理 | 博士 | 1 | |||
技术员 | 临床医学专业 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
41 | 检验科 | 技师 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 博士 | 2 | |||
技师 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 硕士 | 4 | |||||
42 | 输血科 | 技师 | 医学检验、临床医学 | 硕士 | 1 | |||
技师 | 医学检验、临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
43 | 药剂科 | 药师 | 临床药学、药学、中药学 | 博士 | 1 | 临床药学专业5人、药学专业3人、中药专业1人。 | ||
药师 | 临床药学、药学、中药学 | 硕士 | 2 | |||||
药师 | 临床药学、药学、中药学 | 全日制本科及以上 | 6 | |||||
44 | 护理 | 临床护理岗 | 护理学 | 博士 | 1 | |||
临床护理岗 | 护理学 | 硕士 | 2 | |||||
临床护理岗 | 护理学 | 全日制本科 | 26 | |||||
临床护理岗 | 护理学 | 全日制大专及以上 | 61 | |||||
45 | 党院办 | 行政秘书 | 文学类、公共管理类专业 | 全日制本科及以上 | 1 | 要求有一定文字功底,熟悉办公软件,沟通能力强。 | ||
46 | 宣传科 | 宣传干事 | 新闻传播学、汉语言文学类、中文相关专业 | 全日制本科及以上 | 1 | 要求有一定文字功底,有新闻相关工作经验,沟通能力强。 | ||
47 | 审计室 | 审计员 | 审计专业或会计专业、工程类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | |||
48 | 人事科 | 干事 | 法律、人力资源 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
49 | 财务科 | 会计 | 财会专业 | 全日制本科及以上 | 2 | |||
50 | 信息科 | 信息工程师 | 计算机相关专业 | 全日制本科及以上 | 3 | |||
51 | 器械科 | 设备维修工程师 | 机电专业、生物医学工程 | 全日制本科及以上 | 2 | |||
52 | 教学管理科 | 干事 | 预防医学、临床医学 | 硕士 | 1 | |||
53 | 基建科 | 造价员、施工管理员 | 工程造价或水电安装类专业 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
54 | 水电科 | 水电工 | 高中及以上 | 4 | 取得电工证有相关工作经验 | |||
锅炉工 | 高中及以上 | 2 | 有相关工作经验 | |||||
55 | 合计 | 251 | ||||||
报名方式:
1、招聘会现场投简历面谈。
2、将个人简历及相关材料有工作经验的需提供相应证明,邮寄或发邮件至九江学院附属医院人事科。
联系电话:0792-2180376,投送简历后可实名验证加入招聘咨询QQ群858532416。
人事科地址:江西省九江市庐峰路17号3楼
邮编:332000
E-mail:rshchu2007@163.com
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐